Quincy Norfolk Massachusetts United States
William Patrick Fallon married Elizabeth Costello on 30 July 1902 in Quincy, Mass. Click here to view.
Elizabeth was a daughter of Michael Costello & Elizabeth Costello
Child born in Boston:-
William J. (b. 22 Aug 1907)
U.S. Census 1910: | NAME: | William P Fallon |
|---|
| AGE IN 1910: | 38 |
|---|
| BIRTH YEAR: | abt 1872 |
|---|
| BIRTHPLACE: | Massachusetts |
|---|
| HOME IN 1910: | Boston Ward 17, Suffolk, Massachusetts |
|---|
| RACE: | White |
|---|
| GENDER: | Male |
|---|
| RELATION TO HEAD OF HOUSE: | Head |
|---|
| MARITAL STATUS: | Married |
|---|
| SPOUSE'S NAME: | Elizabeth Fallon |
|---|
| FATHER'S BIRTHPLACE: | Ireland |
|---|
| MOTHER'S BIRTHPLACE: | Ireland |
|---|
| NEIGHBORS: | View others on page |
|---|
| HOUSEHOLD MEMBERS: | |
|---|
U.S. Census 1920: | NAME: | William P Fallen [William P Fallon] |
|---|
| AGE: | 47 |
|---|
| BIRTH YEAR: | abt 1873 |
|---|
| BIRTHPLACE: | Massachusetts |
|---|
| HOME IN 1920: | Boston Ward 13, Suffolk, Massachusetts |
|---|
| STREET: | Crossen Place |
|---|
| HOUSE NUMBER: | 5 |
|---|
| RACE: | White |
|---|
| GENDER: | Male |
|---|
| RELATION TO HEAD OF HOUSE: | Head |
|---|
| MARITAL STATUS: | Married |
|---|
| SPOUSE'S NAME: | Elizabeth Fallen |
|---|
| FATHER'S BIRTHPLACE: | Ireland |
|---|
| MOTHER'S BIRTHPLACE: | Ireland |
|---|
| NATIVE TONGUE: | English |
|---|
| ABLE TO SPEAK ENGLISH: | Yes |
|---|
| OCCUPATION: | Janitor |
|---|
| INDUSTRY: | Apt House |
|---|
| EMPLOYMENT FIELD: | Wage or Salary |
|---|
| HOME OWNED OR RENTED: | Rent |
|---|
| ABLE TO READ: | Yes |
|---|
| ABLE TO WRITE: | Yes |
|---|
| NEIGHBORS: | View others on page |
|---|
| HOUSEHOLD MEMBERS: | |
|---|
U.S. Census 1930:
1930 Boston (Districts 580-690), Suffolk, Massachusetts, census Household Role Gender Age Birthplace Elizabeth Fallon Head F 58 Ireland Widowed William Fallon Son M 22 Massachusetts Ellen Fallon Sister F 70 Ireland Catherine Fallon Sister F 68 Ireland
U.S. Census 1940:
1940 Ward 9, Boston, Boston City, Suffolk, Massachusetts, census Household Role Gender Age Birthplace William Fallon Head M 32 Massachusetts Elizabeth Fallon Mother F 76 Irish Free State Ellen Fallon Aunt F 85 Irish Free State
|


|